-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
4.1 | 1012 | 1.5 | 11.2 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
15.7 | 1009.5 | 4.1 | 11.3 | 36.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.8 | 1007.5 | 3.3 | 11.3 | 29.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
24.6 | 1007.5 | 0.6 | 11.4 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
31.1 | 1004 | 0 | 11.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1009 | 7.4 | 11.5 | 64.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
12.2 | 1005.5 | 4.9 | 11.5 | 42.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.7 | 1004.5 | 5.6 | 11.6 | 48.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 997 | 7.8 | 11.6 | 67.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
11.1 | 988.5 | 0 | 11.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.9 | 997.5 | 0 | 11.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1005.5 | 0 | 11.8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1006.5 | 7.5 | 11.8 | 63.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.3 | 1007 | 0 | 11.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.2 | 1005 | 1.5 | 11.9 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.7 | 1004 | 1.3 | 12 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.3 | 1006.5 | 1 | 12 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1008 | 4.9 | 12.1 | 40.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.4 | 1008.5 | 1.2 | 12.1 | 9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1011 | 9.5 | 12.1 | 78.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1010 | 9.8 | 12.2 | 80.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1010 | 9.6 | 12.2 | 78.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1013 | 9.4 | 12.3 | 76.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1014.5 | 9.8 | 12.3 | 79.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1014 | 8.9 | 12.4 | 71.8 |
|
|
|
|
|