-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
1 | 1 | 14.6 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.4 | 5.9 | 14.7 | 40.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1 | 1.8 | 14.8 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6 | 3.1 | 14.8 | 20.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
10 | 2.7 | 14.9 | 18.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.2 | 0 | 14.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 0 | 15 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.6 | 3.6 | 15 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.6 | 15.1 | 70.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 5.9 | 15.1 | 39.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 5.5 | 15.2 | 36.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.8 | 15.2 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.9 | 15.3 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 1.7 | 15.3 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.4 | 8 | 15.3 | 52.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.8 | 2.5 | 15.4 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 7.4 | 15.4 | 48.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.9 | 15.5 | 70.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.7 | 15.5 | 30.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.7 | 15.6 | 30.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8 | 15.6 | 51.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 9.8 | 15.6 | 62.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 6.1 | 15.7 | 38.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.2 | 15.7 | 52.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.8 | 15.8 | 55.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.2 | 15.8 | 13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.7 | 15.8 | 17.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.5 | 15.9 | 59.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 12.6 | 15.9 | 79.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11.9 | 15.9 | 74.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||