-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0 | 8 | 11.2 | 71.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.7 | 1.8 | 11.2 | 16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.7 | 4.1 | 11.3 | 36.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4 | 11.3 | 35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.8 | 8.3 | 11.4 | 72.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.3 | 0.6 | 11.4 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 6.7 | 11.5 | 58.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 4.2 | 11.6 | 36.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.3 | 11.6 | 54.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.6 | 11.7 | 22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
6.3 | 0 | 11.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.9 | 5.7 | 11.8 | 48.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.4 | 11.8 | 71.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 7.3 | 11.9 | 61.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.2 | 8 | 11.9 | 67.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.7 | 1.9 | 12 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.5 | 8 | 12 | 66.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.6 | 12.1 | 87.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.7 | 12.1 | 55.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.2 | 12.2 | 50.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.8 | 9.8 | 12.2 | 80.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 4.8 | 12.3 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
10.2 | 0 | 12.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.7 | 12.4 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0.4 | 1.6 | 12.4 | 12.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 10.5 | 12.5 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.5 | 12.5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.7 | 3.5 | 12.6 | 27.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||