-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1012.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1018.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10 | 1012.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.3 | 1014.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.5 | 1025.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.5 | 1024.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.7 | 1026.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.5 | 1026.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1024.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1022.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1021.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1019.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.7 | 1017.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.4 | 1018.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.8 | 1021.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.2 | 1026.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1028.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
16.6 | 1022.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.4 | 1024.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1011.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.3 | 1008 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1014.6 |
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1014.2 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1025.3 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.7 |
1
|